• Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Régis CRÊPET

Bulletin établi par Régis CRÊPET

Dimanche 7


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Ciel couvert Ciel couvert Nuages et soleil 16° 14° 16° 0mm 0mm 0mm 65 km/h 55 km/h 55 km/h 95 100 10
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Ciel couvert Nuages et soleil 16° 14° 16° 0.1mm 0mm 0mm 65 km/h 60 km/h 60 km/h 95 100 15
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Ciel couvert Nuages et soleil 16° 14° 16° 0.1mm 0mm 0mm 65 km/h 60 km/h 60 km/h 95 100 20
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Ciel couvert Nuages et soleil 16° 14° 16° 0.1mm 0mm 0mm 65 km/h 60 km/h 65 km/h 95 100 10
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Ciel couvert Faibles averses ou pluie faible intermittente 16° 14° 15° 0.1mm 0mm 0.3mm 65 km/h 60 km/h 60 km/h 90 100 60
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Pluie faible intermittente ou faibles averses Nuages et soleil 16° 14° 16° 0.2mm 0.1mm 0mm 65 km/h 60 km/h 60 km/h 95 100 55
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Pluie faible intermittente ou faibles averses Ciel couvert 15° 14° 16° 0.2mm 0.1mm 0mm 60 km/h 55 km/h 60 km/h 100 100 100
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Pluie faible intermittente ou faibles averses Très nuageux 15° 14° 16° 0.1mm 0.1mm 0mm 60 km/h 55 km/h 60 km/h 95 100 80
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Ciel couvert 15° 14° 16° 0mm 0.1mm 0mm 55 km/h 50 km/h 55 km/h 95 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 15° 14° 16° 0mm 0mm 0mm 55 km/h 50 km/h 55 km/h 95 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Ciel couvert 15° 14° 16° 0mm 0.1mm 0mm 55 km/h 50 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Pluie faible intermittente ou faibles averses Pluie faible intermittente ou faibles averses 15° 14° 16° 0.1mm 0.3mm 0.3mm 50 km/h 50 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Pluie faible intermittente ou faibles averses Ciel couvert 15° 14° 15° 0.1mm 0.2mm 0mm 55 km/h 50 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Ciel couvert 15° 14° 15° 0mm 0.1mm 0mm 60 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert 15° 14° 15° 0mm 0mm 0mm 60 km/h 55 km/h 55 km/h 85 100 100
  • Très nuageux Pluie faible intermittente ou faibles averses Ciel couvert 15° 14° 15° 0mm 0.2mm 0mm 60 km/h 55 km/h 55 km/h 85 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Belles éclaircies 15° 13° 15° 0mm 0.1mm 0mm 60 km/h 55 km/h 55 km/h 95 100 35
  • Ciel couvert Très nuageux Très nuageux 15° 14° 15° 0mm 0mm 0mm 60 km/h 55 km/h 60 km/h 90 85 75
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 15° 13° 15° 0mm 0mm 0mm 55 km/h 55 km/h 60 km/h 95 100 95
  • Ciel couvert Très nuageux Très nuageux 15° 13° 15° 0mm 0mm 0mm 55 km/h 55 km/h 60 km/h 90 85 65
  • Très nuageux Très nuageux Ciel couvert 15° 13° 15° 0mm 0mm 0mm 55 km/h 55 km/h 60 km/h 70 60 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Nuages et soleil 15° 13° 15° 0mm 0.1mm 0mm 50 km/h 50 km/h 60 km/h 100 100 50
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Nuages et soleil 15° 13° 15° 0mm 0.2mm 0mm 55 km/h 55 km/h 65 km/h 100 100 45
  • Très nuageux Pluie faible intermittente ou faibles averses Très nuageux 15° 14° 15° 0mm 0.1mm 0mm 60 km/h 70 km/h 65 km/h 90 100 75
  • Très nuageux Nuages et soleil Ciel couvert 15° 14° 15° 0mm 0mm 0mm 65 km/h 70 km/h 65 km/h 90 55 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Ciel couvert 16° 14° 15° 0mm 0.2mm 0mm 65 km/h 65 km/h 70 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Ciel couvert 16° 14° 15° 0mm 0.3mm 0mm 70 km/h 60 km/h 70 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Ciel couvert 16° 14° 15° 0mm 0.1mm 0mm 75 km/h 70 km/h 70 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 16° 14° 16° 0mm 0mm 0mm 75 km/h 75 km/h 70 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 16° 15° 15° 0mm 0mm 0mm 75 km/h 75 km/h 70 km/h 100 100 100
Comment fonctionne le comparateur

Éphéméride


Dimanche 7 décembre

  • Journée
    -1 min
  • Lune
    gibbeuse décroissante
  • Lever
    08h50
  • Coucher
    18h04
  • Saint Ambroise
    Nous fêtons AMBROISE. Intemporel et serein, Ambroise traverse les siècles discrètement. D’origine grecque, il signifie « immortel ».  Dans la mythologie grecque, l'ambroisie était le nectar légendaire des dieux qui plongeait dans l’extase et rendait immortel. Actuellement, Ambroise est un prénom rarissime.

jours suivants


Palmeira

Géographie et climat

Située dans la péninsule ibérique, l'Espagne fait à la fois partie de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Sud. L'Etat revendique la propriété des îles Canaries, Baléares et des villes non péninsulaires Ceuta et Melilla. Elle possède un climat fortement contrasté : océanique au Nord, méditerranéen au centre et sur les côtes avec des températures caniculaires l'été. L'Espagne dénombre plus de 40 millions d'espagnols et il s'agit du pays le plus visité en Europe après la France.

Histoire et administration

Le territoire espagnol a tout d'abord été occupé par les Ibères et diverses populations celtes. Les Romains envahissent la péninsule au IIe siècle avant J.C et apportent leur langue ainsi que leur religion. L'Espagne s'impose comme la première puissance de l'Europe au XIème siècle et le reste pendant plus de 100 ans. Madrid rejoint le pays à partir de 1801 après avoir appartenu au Portugal. Cette monarchie constitutionnelle intègre l'Union Européenne en 1986.

À proximité de Palmeira