• Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Gilles MATRICON

Bulletin établi par Gilles MATRICON

Lundi 8


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Pluie faible Pluie faible intermittente ou faibles averses Pluie faible intermittente ou faibles averses 14° 14° 13° 0.1mm 0.1mm 0.1mm 40 km/h 45 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie intermittente ou averses Pluie intermittente ou averses 14° 14° 13° 0.1mm 1.4mm 0.7mm 40 km/h 55 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie intermittente ou averses Pluie forte intermittente ou fortes averses 13° 13° 13° 0mm 1.7mm 3.2mm 45 km/h 55 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Pluie intermittente ou averses Pluie 13° 13° 13° 0.4mm 0.7mm 1.4mm 45 km/h 50 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pluie intermittente ou averses Pluie intermittente ou averses Pluie 13° 13° 13° 0.6mm 1.9mm 2.5mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pluie intermittente ou averses Pluie intermittente ou averses Bruine 14° 13° 13° 0.6mm 1.4mm 0.1mm 45 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Pluie intermittente ou averses Pluie intermittente ou averses Pluie faible 14° 13° 13° 0.5mm 1.1mm 0.3mm 50 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie intermittente ou averses Ciel couvert 14° 13° 13° 0mm 0.8mm 0mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie Ciel couvert 14° 13° 13° 0mm 1.6mm 0mm 50 km/h 50 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible Ciel couvert 14° 13° 14° 0mm 0.9mm 0mm 50 km/h 50 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible Ciel couvert 14° 13° 13° 0mm 0.3mm 0mm 45 km/h 50 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Très nuageux Bruine Ciel couvert 14° 13° 13° 0mm 0.1mm 0mm 45 km/h 45 km/h 55 km/h 90 100 100
  • Très nuageux Pluie faible Ciel couvert 13° 13° 13° 0mm 0.2mm 0mm 45 km/h 45 km/h 50 km/h 60 100 100
  • Très nuageux Très nuageux Ciel couvert 13° 13° 13° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 50 km/h 75 85 100
  • Ciel couvert Très nuageux Ciel couvert 13° 12° 13° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 50 km/h 100 75 100
  • Ciel couvert Très nuageux Ciel couvert 12° 12° 13° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 45 km/h 100 65 100
  • Très nuageux Nuages et soleil Ciel couvert 12° 12° 12° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 30 km/h 45 km/h 60 50 100
  • Très nuageux Nuages et soleil Très nuageux 12° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 45 km/h 65 40 60
  • Ciel couvert Nuages et soleil Peu nuageux 12° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 45 km/h 100 40 20
  • Ciel couvert Nuages et soleil Peu nuageux 12° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 50 km/h 100 40 20
  • Ciel couvert Très nuageux Peu nuageux 12° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 50 km/h 100 65 25
  • Ciel couvert Ciel couvert Belles éclaircies 11° 11° 10° 0mm 0mm 0mm 50 km/h 45 km/h 55 km/h 100 100 35
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 11° 11° 10° 0mm 0mm 0mm 50 km/h 45 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 12° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 50 km/h 45 km/h 60 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 12° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 55 km/h 45 km/h 60 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 12° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 55 km/h 45 km/h 60 km/h 100 95 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Nuages et soleil 12° 11° 10° 0mm 0mm 0mm 55 km/h 45 km/h 60 km/h 100 100 60
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert 12° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 55 km/h 45 km/h 60 km/h 85 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert 12° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 60 km/h 50 km/h 60 km/h 75 100 100
  • Très nuageux Nuages et soleil Ciel couvert 12° 11° 12° 0mm 0mm 0mm 60 km/h 50 km/h 65 km/h 85 60 100
Comment fonctionne le comparateur

Infos CLIMAT


Pluie

-35%
normale
Moins de pluie que la normale
Restriction d'eau maximale en cours sur le département:
Pas de restrictions

Température

+7°C
normale
Plus chaud que la normale
Température normale : 7°C
Moyenne, aujourd'hui : 14°C
Il y a un an : 8°C

Sécheresse

1/5
Sol plus sec que la normale
Risque d'incendie :
Risque Faible

Éphéméride


Lundi 8 décembre

  • Journée
    -1 min
  • Lune
    gibbeuse décroissante
  • Lever
    08h42
  • Coucher
    17h11
  • Saint Romary
    Nous fêtons ROMARY. Ce prénom était très répandu dans l'Antiquité romaine, il indiquait le statut privilégié de citoyen de l'Empire romain. Il circule en Europe occidentale dès le 6ème siècle, mais il restera discret en France.

jours suivants


Juilley

Géographie et climat

La Normandie est bordée par la Manche au nord-ouest de la France sur une longueur de plus de 600 km. Le long de la côte d'Albâtre, les hautes falaises du pays de Caux, au pied desquelles on trouve des plage de galets. A noter la présence des ports de Fécamp et de Dieppe. La côte Fleurie et la côte de Nacre offrent de nombreuses plages de sable fin comme celles de Deauville, Trouville et de Cabourg. Le Cotentin se détache de la côte tandis que le littoral bas est plus sablonneux (Mont Saint-Michel). Son climat est plutôt océanique tempéré. Les hivers y sont souvent froids (on a pu relever jusqu'à -10°C), les étés plutôt frais et humides (rarement plus de 30°C en juillet).

Histoire et administration

A partir de 911, le duché de Normandie occupe la basse vallée de la Seine et s'élargit aux alentours lors des décennies suivantes. En 1066, Guillaume le Conquérant s'empare de l'Angleterre et devient roi. En 1204, le roi Philippe Auguste envahit le duché et l'intègre au Royaume de France.sauf les îles Jersey et Guernesey, sous dépendance de la couronne britannique. Le 6 juin 1944 c'est sur les plages de la région qu'a eu le Débarquement libérateur qui conduit à la fin de la Seconde guerre mondiale. En 1956, la Normandie continentale (appelée ainsi par opposition aux îles) est divisée en deux régions, la Basse Normandie et la Haute-Normandie, réunies au 1er janvier 2016. La région comprend donc désormais les départements de l'Eure, du Calvados, de la Seine-maritime, de la Manche et de l'Orne

À proximité de Juilley