meteo France Col de Toutes Aures
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Météo heure par heure

Nicolas LE GALL

Bulletin établi par Nicolas LE GALL

Actualisé à - Prochaine mise à jour à (heure locale)

Paramétrage de la carte
Modèles

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur Col de Toutes Aures et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en Auvergne-Rhône-Alpes.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Pas de précipitations dans les 2 jours.

Dimanche 15


  • 5 min + 08h
  • 08h25
  • 08h30
  • 08h35
  • 08h40
  • 08h45
  • 08h50
  • 5 min + 08h55
  • 5 min + 09h
  • 5 min + 09h
  • 09h05
  • 09h10
  • 09h15
  • 09h20
  • 09h25
  • 09h30
  • 09h35
  • 09h40
  • 09h45
  • 09h50
  • 5 min + 09h55
  • 5 min + 10h
  • 5 min + 10h
  • 10h05
  • 10h10
  • 10h15
  • 10h20
  • 10h25
  • 10h30
  • 10h35
  • 10h40
  • 10h45
  • 10h50
  • 5 min + 10h55
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
Temps Température Pluie Vent
  • Faible Modéré
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie Calme Raf 30
  • Ciel couvert Pas de pluie Calme Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie Calme Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie Calme Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie O 10 km/h Raf 35
  • Très nuageux Pas de pluie O 10 km/h Raf 35
  • Très nuageux Pas de pluie O 10 km/h Raf 35
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 35
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 35
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 35
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 35
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 35
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie N 15 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie N 15 km/h Raf 40
  • Très nuageux Risque 25% Faible risque d'averse N 15 km/h Raf 45
  • Très nuageux Risque 20% Faible risque d'averse N 15 km/h Raf 40
  • Très nuageux Risque 20% Faible risque d'averse N 15 km/h Raf 40
  • Très nuageux Risque 20% Faible risque d'averse N 15 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie N 10 km/h Raf 40
  • Nuages et soleil Pas de pluie N 10 km/h Raf 40
  • Nuages et soleil Pas de pluie Calme Raf 35
  • Nuages et soleil Pas de pluie Calme Raf 30
  • Brouillard puis soleil Pas de pluie Calme Raf 30
  • Brouillard puis soleil Pas de pluie Calme Raf 25
  • Nuages et soleil Pas de pluie Calme Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie Calme Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie Calme Raf 20
  • Peu nuageux Pas de pluie Calme Raf 20
  • Ensoleillé Pas de pluie Calme Raf 20
  • Peu nuageux Pas de pluie Calme Raf 20
  • Peu nuageux Pas de pluie Calme Raf 20
  • Très nuageux Pas de pluie Calme Raf 20
  • Peu nuageux Pas de pluie Calme Raf 15
  • Peu nuageux Pas de pluie Calme Raf 20
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Infos CLIMAT


Pluie

+30%
normale
Plus de pluie que la normale
Restriction d'eau maximale en cours sur le département:
Pas de restrictions

Température

-1°C
normale
Plus froid que la normale
Température normale : 3°C
Moyenne, aujourd'hui : 2°C
Il y a un an : 3°C

Sécheresse

0/5
Pas de sécheresse

Éphéméride


Dimanche 15 décembre

  • Journée
    -1 min
  • Pleine
    Lune
  • Lever
    08h10
  • Coucher
    16h57
  • Sainte Ninon
    Nous fêtons NINON mais aussi Nina, Sue et Valérian. Ninon est une variante affectueuse de  ANNE qui signifie la grâce. Reconnu comme prénom depuis le 16ème siècle, Ninon est typiquement français alors que Nina prime dans les autres pays d’Europe. Actuellement sa cote est en hausse.     

jours suivants


Col de Toutes Aures

Géographie et climat

En Isère, le bas Dauphiné au nord-ouest du département est composé de collines et de bas plateaux (Terres Froides) où les précipitations n’excèdent pas les 1000 mm par an aux massifs des Alpes centrales. Les préalpes (Chartreuse et Vercors) sont très arrosées (1500 à 2000 mm/an) malgré leur altitude modeste car elles sont exposées aux vents océaniques. Les massifs centraux des Alpes (Belledonne et Oisans) sont moins arrosés mais les hivers y sont longs et rigoureux et les étés assez frais.

Histoire et administration

La région Rhône-Alpes dispose de nombreux vestiges issus de l'âge de bronze comme la cité lacustre du lac de Paladru. A l'origine habitée par le peuple gaulois Ségusiave, la région se retrouve ensuite dominée par les romains qui développent le commerce de villes comme Vienne. A partir du XIXème siècle, la région se développe avec l'installation des chemins de fer reliant Saint-Etienne à Andrezieux, puis Lyon. Les Rhône-Alpes deviennent une entité administrative en 1960.


Points d’intérêts à Choranche



À proximité de Col de Toutes Aures