meteo Lituanie Dumblės
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Comparateur météo

Régis CRÊPET

Bulletin établi par Régis CRÊPET

Lundi 29


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige -1° 0.5mm 0.1mm 0.1mm 20 km/h 30 km/h 35 km/h 95 100 100
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Ciel couvert 0.1mm 0.1mm 0mm 25 km/h 30 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Couvert et brumeux Faibles chutes de neige Couvert et brumeux -1° 0mm 0.3mm 0mm 25 km/h 35 km/h 40 km/h 90 100 100
  • Couvert et brumeux Faibles chutes de neige Couvert et brumeux 0mm 0.1mm 0mm 25 km/h 35 km/h 40 km/h 90 100 95
  • Faibles chutes de neige Ciel couvert Faibles chutes de neige 0.1mm 0mm 0.3mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 90 100 100
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Pluie faible et neige mêlées 0.3mm 0.1mm 0.5mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 95 100 100
  • Averses de neige Ciel couvert Ciel couvert 0.1mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 80 100 100
  • Très nuageux Peu nuageux Très nuageux 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 85 30 80
  • Averses de neige Nuages et soleil Nuages et soleil 0.4mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 40 km/h 65 20 10
  • Faibles chutes de neige Belles éclaircies Très nuageux 0.1mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 40 km/h 90 30 85
  • Faibles chutes de neige Averses de neige Faibles chutes de neige -1° 0.4mm 0.1mm 0.1mm 40 km/h 40 km/h 45 km/h 90 85 100
  • Faibles chutes de neige Chutes de neige Ciel couvert -1° -1° -1° 0.5mm 0.3mm 0mm 40 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Ciel couvert Ciel couvert -1° -1° -2° 0.1mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 90 95 100
  • Faibles chutes de neige Ciel couvert Faibles chutes de neige -2° -2° -2° 0.2mm 0mm 0.1mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert -2° -3° -3° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 45 km/h 80 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Faibles chutes de neige -3° -3° -4° 0mm 0mm 0.5mm 35 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Faibles chutes de neige -3° -3° -3° 0mm 0mm 0.7mm 30 km/h 45 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert -3° -3° -3° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Très nuageux Ciel couvert Nuages et soleil -4° -3° -3° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 35 km/h 75 100 45
  • Très nuageux Ciel couvert Peu nuageux -4° -3° -4° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 35 km/h 70 100 10
  • Très nuageux Très nuageux Peu nuageux -4° -4° -4° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 40 km/h 75 80 15
  • Belles éclaircies Ciel couvert Peu nuageux -4° -5° -4° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 35 km/h 30 100 5
  • Belles éclaircies Très nuageux Très nuageux -5° -5° -4° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 35 km/h 40 85 80
  • Très nuageux Faibles chutes de neige Ciel couvert -5° -5° -4° 0mm 0.1mm 0mm 30 km/h 30 km/h 35 km/h 70 100 100
  • Averses de neige Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige -5° -4° -5° 0.2mm 0.1mm 0.6mm 30 km/h 30 km/h 35 km/h 85 100 100
  • Ciel couvert Faibles chutes de neige Ciel couvert -5° -4° -4° 0mm 0.5mm 0mm 35 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Ciel couvert -5° -4° -5° 0.2mm 0.1mm 0mm 35 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Très nuageux Ciel couvert -5° -4° -5° 0.3mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 35 km/h 100 85 100
  • Ciel couvert Très nuageux Ciel couvert -5° -5° -5° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 35 km/h 100 75 100
  • Faibles chutes de neige Très nuageux Très nuageux -5° -5° -5° 0.1mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 35 km/h 100 85 65
Comment fonctionne le comparateur

Éphéméride


Lundi 29 décembre

  • Journée
    +1 min
  • Lune
    gibbeuse croissante
  • Lever
    08h45
  • Coucher
    15h52
  • Saint David
    Nous fêtons les DAVID. Ce prénom vient de l’hébreu, il signifie celui qui est aimé et rappelle le récit traditionnel du triomphe d’un jeune berger face au géant Goliath. Attribué dans de nombreux pays, ce prénom reste régulièrement attribué en France.

jours suivants


En Lituanie, une opération pour sauver les phoques menacés par la fonte de la banquise
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

En Lituanie, une opération pour sauver les phoques menacés par la fonte de la banquise

À proximité de Dumblės