meteo République Centrafricaine Bangassou
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Thomas PONTHIEU

Bulletin établi par Thomas PONTHIEU

Mercredi 15


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Peu nuageux Brouillard puis soleil 24° 20° 0mm 0mm Calme Calme 25 20
  • Nuages et soleil Ciel couvert 24° 21° 0mm 0mm Calme Calme 45 100
  • Nuages et soleil Ciel couvert 24° 22° 0mm 0mm Calme Calme 55 100
  • Très nuageux Ciel couvert 24° 22° 0mm 0mm Calme Calme 65 100
  • Très nuageux Ciel couvert 25° 24° 0mm 0mm Calme Calme 65 100
  • Nuages et soleil Ciel couvert 27° 27° 0mm 0mm Calme Calme 60 100
  • Nuages et soleil Nuages et soleil 30° 32° 0mm 0mm Calme Calme 50 40
  • Belles éclaircies Peu nuageux 32° 35° 0mm 0mm Calme Calme 30 15
  • Belles éclaircies Peu nuageux 34° 36° 0mm 0mm Calme Calme 35 15
  • Belles éclaircies Peu nuageux 35° 38° 0mm 0mm Calme Calme 40 10
  • Nuages et soleil Peu nuageux 36° 40° 0mm 0mm Calme Calme 50 15
  • Nuages et soleil Très nuageux 35° 39° 0mm 0mm Calme Calme 55 65
  • Très nuageux, tendance orageuse Ciel couvert 33° 32° 0mm 0mm Calme Calme 75 100
  • Nuages et soleil, tendance orageuse Ciel couvert 32° 32° 0mm 0mm Calme Calme 60 90
  • Nuages et soleil, tendance orageuse Ensoleillé 30° 31° 0mm 0mm Calme 25 km/h 45 5
  • Nuages et soleil, tendance orageuse Peu nuageux 28° 26° 0mm 0mm Calme Calme 50 15
  • Très nuageux Peu nuageux 26° 25° 0mm 0mm Calme Calme 60 5
  • Nuages et soleil Nuages et soleil 25° 25° 0mm 0mm Calme Calme 50 10
  • Très nuageux Très nuageux 25° 26° 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 70 80
  • Nuages et soleil Très nuageux 24° 24° 0mm 0mm Calme Calme 40 65
  • Nuages et soleil Peu nuageux 24° 24° 0mm 0mm Calme 45 km/h 50 10
  • Brouillard puis soleil Peu nuageux 24° 23° 0mm 0mm Calme 40 km/h 45 15
  • Brouillard puis soleil Peu nuageux 23° 22° 0mm 0mm Calme Calme 55 15
  • Brouillards Brouillard puis soleil 23° 21° 0mm 0mm Calme Calme 70 65
  • Brouillards Brouillards 23° 21° 0mm 0mm Calme Calme 80 60
  • Brouillards Brouillards 23° 20° 0mm 0mm Calme Calme 90 20
  • Brouillards Brouillards 23° 20° 0mm 0mm Calme Calme 70 25
  • Brouillard puis soleil Brouillards 23° 21° 0mm 0mm Calme Calme 60 25
  • Nuages et soleil Peu nuageux 25° 23° 0mm 0mm Calme Calme 55 25
  • Nuages et soleil Peu nuageux 27° 26° 0mm 0mm Calme Calme 45 15
Comment fonctionne le comparateur

Éphéméride


Mercredi 15 avril

  • Journée
    0 min
  • Dernier
    croissant de Lune
  • Lever
    05h21
  • Coucher
    17h36
  • Saint Paterne
    Nous fêtons les Paterne. Prénom authentique et familial, Paterne est aujourd’hui très peu répandu. D’origine latine, il vient de « paternus », qui évoque le père, la filiation et les ancêtres. Resté discret en France au fil du temps, il demeure rare et n’est attribué qu’à très peu d’enfants chaque année.

jours suivants


À proximité de Bangassou